IT8512+IT8512+艾德克斯直流電子負(fù)載的詳細(xì)資料:
IT8512+艾德克斯直流電子負(fù)載丨蘇州詠繹
概述
IT8500+系列是單輸入可編程直流負(fù)載。本系列可編程直流電子負(fù)載測量分辨率可達(dá)0.1mV,0.1mA。具定電壓CV,定功率CW,定電流CC和定電阻CR模式, 遠(yuǎn)端測量, 短路測試,自動測試,電池測試以及動態(tài)測試多功能,滿足您多元化的測試需求??蛇x配RS232/USB/RS485通訊接口,可根據(jù)您設(shè)計和測試的需求,提供多用途解決方案。同時ITECH電子有限公司提供監(jiān)控軟件,為您的使用帶來極大的方便。
IT8512+特點
![]() | 高精度與高解析度1mV/0.1mA | ||||
![]() | 操作模式:定電壓CV/定電流CC/定電阻CR/定功率CW模式 | ||||
![]() | 免費提供PV8500監(jiān)控軟件 | ||||
![]() | 智能型風(fēng)扇控制 | ||||
![]() | 支持USB/RS232/RS485通訊 | ||||
![]() | 開機(jī)自檢功能 | ||||
![]() | 過電壓/過電流/過功率/過溫度和極性反接保護(hù) | ||||
![]() | 高可見度的真空熒光顯示屏VFD | ||||
![]() | 電池測試及短路功能 | ||||
![]() | 數(shù)字鍵盤操作 | ||||
![]() | 遠(yuǎn)端量測功能 | ||||
![]() | 自動測試功能 |
IT8512+參數(shù)
![]() | 額定輸入 | 0~120V | ||
![]() | 0~30A | |||
![]() | 300W | |||
![]() | 分辨率 | 0.1mv/0.1mA |
IT8512+直流電子負(fù)載同系列產(chǎn)品型號:
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() |
如果你對IT8512+IT8512+艾德克斯直流電子負(fù)載感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |