IT8515BIT8515B艾德克斯直流電子負(fù)載的詳細(xì)資料:
IT8515B艾德克斯直流電子負(fù)載丨蘇州詠繹
IT8515B特點(diǎn)
![]() | 高精度與高解析度1mV/0.1mA | ||
![]() | 操作模式:定電壓CV/定電流CC/定電阻CR/定功率CW模式 | ||
![]() | 免費(fèi)提供PV8500監(jiān)控軟件 | ||
![]() | 智能型風(fēng)扇控制 | ||
![]() | 支持USB/RS232/GPIB通訊 | ||
![]() | 開機(jī)自檢功能 | ||
![]() | 過(guò)電壓/過(guò)電流/過(guò)功率/過(guò)溫度和極性反接保護(hù) | ||
![]() | 高可見(jiàn)度的真空熒光顯示屏VFD | ||
![]() | 電池測(cè)試及短路功能 | ||
![]() | 數(shù)字鍵盤操作 | ||
![]() | 遠(yuǎn)端量測(cè)功能 | ||
![]() | 自動(dòng)測(cè)試功能 |
IT8515B參數(shù)
![]() | 額定輸入 | 0-120V | ||
![]() | 0-240A | |||
![]() | 0-1200W | |||
![]() | 解析度 | 1mV/10mV | ||
![]() | 1mA /10mA | |||
![]() | 定電流度 | 0.1% + 0.1%FS | ||
![]() | 定電壓度 | 0.05% + 0.02%FS | ||
![]() | 電壓量測(cè)精度 | 0.02%+0.02%FS | ||
![]() | 電流量測(cè)精度 | 0.1%+0.1%FS | ||
![]() | 尺寸W*H*D(mm) | 429 * 88.2 * 458.9 |
IT8515B直流電子負(fù)載同系列產(chǎn)品型號(hào):
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() |
如果你對(duì)IT8515BIT8515B艾德克斯直流電子負(fù)載感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |