IT8512BIT8512B艾德克斯直流電子負(fù)載的詳細(xì)資料:
IT8512B艾德克斯直流電子負(fù)載丨蘇州詠繹
IT8512B特點
![]() | 高精度與高解析度1mV/0.1mA | ||
![]() | 操作模式:定電壓CV/定電流CC/定電阻CR/定功率CW模式 | ||
![]() | 免費提供PV8500監(jiān)控軟件 | ||
![]() | 智能型風(fēng)扇控制 | ||
![]() | 支持USB/RS232/GPIB通訊 | ||
![]() | 開機自檢功能 | ||
![]() | 過電壓/過電流/過功率/過溫度和極性反接保護 | ||
![]() | 高可見度的真空熒光顯示屏VFD | ||
![]() | 電池測試及短路功能 | ||
![]() | 數(shù)字鍵盤操作 | ||
![]() | 遠端量測功能 | ||
![]() | 自動測試功能 |
IT8512B規(guī)格
![]() | 額定輸入 | 0-500V | ||
![]() | 0-15A | |||
![]() | 0-300W | |||
![]() | 解析度 | 1mV/10mV | ||
![]() | 0.1mA / 1mA | |||
![]() | 定電流度 | 0.05% + 0.1%FS | ||
![]() | 定電壓度 | 0.05% + 0.02%FS | ||
![]() | 電壓量測精度 | 0.02%+0.02%FS | ||
![]() | 電流量測精度 | 0.1%+0.1%FS | ||
![]() | 尺寸W*H*D(mm) | 214.5 * 88.2 * 354.6 |
IT8512B直流電子負(fù)載同系列
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() |
如果你對IT8512BIT8512B艾德克斯直流電子負(fù)載感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |